Jalan tol Bakauheni hingga Kayu Agung merupakan tol yang termasuk dalam Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Jalan tersebut terbentang sejauh kurang lebih 330,14 km dan terbagi menjadi dua jalan tol, yaitu jalan tol Terpeka dan Bakter.
Jalan tol Terpeka merupakan jalan tol yang menghubungkan Bakauheni hingga Terbanggi Besar, begitu pun sebaliknya. Sedangkan tol Bakter merupakan tol penghubung Terbanggi Besar hingga Kayu Agung.
Jalan Tol Bakter
Jalan tol Bakter atau Bakauheni – Terbanggi Besar memiliki panjang tol sejauh 189,2 km. Jalan tol yang berdiri pada 21 Januari 2018 ini berlokasi di lima kota. Lima kota tersebut yaitu Kalianda, Bandar Lampung, Metro, Gunung Sugih, dan Terbanggi Besar.
Batas tol dari sebelah utara adalah Pelabuhan Bakauheni, dan batas selatannya merupakan jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung. Pada jalan tol Bakter, terdapat 8 titik rest area yang terletak pada KM ke 20A, 20B, 49A, 49B, 87A, 87B, 116A, dan 116B.
Jalan Tol Terpeka
Jalan tol Terpeka terbentang sejauh 189,2 km dan menghubungkan Terbanggi Besar dengan Kayu Agung. Tol Terpaka ini berdiri pada 15 November 2019 dengan rute Terbanggi Besar – Lampung Tengah – Kayu Agung.
Jalan tol Terpeka ini berlokasi di empat kota, yaitu Menggala, Panaragan, Mesuji, dan Kayu Agung. Batas utaranya terletak di jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung. Sedangkan batas selatannya terletak di jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar.
Terdapat sembilan titik rest area di jalan tol Terpeka ini, yaitu pada KM ke 163A, 172B, 208A, 215B, 234A, 269B, 277A, 306B, dan 311A.
Jika menghadapi keadaan darurat di jalan tol, pengguna jalan dapat menghubungi call center PT Hutama Karya di nomor berikut 0813-2900-0020 untuk tol Terbanggi-Kayu Agung.
PT Hutama Karya
Tarif Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung

Tarif tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung akan dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Jalan Tol Bakter Lampung
Berdasarkan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh PUPR berdasarkan surat nomor 305/KPTS/M/2019 dan 1194/KPTS/M/2019, biaya tol Bakter Lampung adalah sebagai berikut:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Kalianda | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | – | |
Sidomulyo | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | – | |
Lematang | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | – | |
Kotabaru | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | – | |
Natar | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | – | |
Tegineneng Timur | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – | |
Tegineneng Barat | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – | |
Gunung Sugih | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | – | |
Terbanggi Besar | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Kalianda | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | – | |
Sidomulyo | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Lematang | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | – | |
Kotabaru | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Natar | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | – | |
Tegineneng Timur | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Tegineneng Barat | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Gunung Sugih | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | – | |
Terbanggi Besar | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Kalianda | Bakauheni Selatan | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | – |
Bakauheni Utara | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | – | |
Sidomulyo | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | – | |
Lematang | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | – | |
Kotabaru | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | – | |
Natar | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | – | |
Tegineneng Timur | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Tegineneng Barat | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Gunung Sugih | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | – | |
Terbanggi Besar | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | – | |
Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | – |
Bakauheni Utara | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Kalianda | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | – | |
Lematang | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – | |
Kotabaru | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | – | |
Natar | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | – | |
Tegineneng Timur | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Tegineneng Barat | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Gunung Sugih | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | – | |
Terbanggi Besar | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | – | |
Lematang | Bakauheni Selatan | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | – |
Bakauheni Utara | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | – | |
Kalianda | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | – | |
Sidomulyo | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – | |
Kotabaru | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | – | |
Tegineneng Timur | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Tegineneng Barat | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Gunung Sugih | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | – | |
Terbanggi Besar | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | – | |
Kotabaru | Bakauheni Selatan | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | – |
Bakauheni Utara | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Kalianda | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | – | |
Sidomulyo | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | – | |
Lematang | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | – | |
Tegineneng Timur | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Tegineneng Barat | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Gunung Sugih | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | – | |
Terbanggi Besar | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | – | |
Natar | Bakauheni Selatan | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | – |
Bakauheni Utara | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | – | |
Kalianda | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | – | |
Sidomulyo | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | – | |
Lematang | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | – | |
Kotabaru | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | – | |
Tegineneng Timur | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Tegineneng Barat | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | – | |
Terbanggi Besar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Tegineneng Timur | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – |
Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – |
Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | – |
Bakauheni Utara | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | – | |
Kalianda | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | – | |
Sidomulyo | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | – | |
Lematang | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | – | |
Kotabaru | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | – | |
Natar | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | – | |
Tegineneng Timur | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Tegineneng Barat | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | – | |
Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | – |
Bakauheni Utara | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | – | |
Kalianda | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | – | |
Sidomulyo | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | – | |
Lematang | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | – | |
Kotabaru | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | – | |
Natar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | – | |
Tegineneng Timur | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Tegineneng Barat | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Gunung Sugih | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 112500 | 163000 | 168500 | 224500 | 224500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Bakauheni Utara | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Kalianda | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | – | |
Sidomulyo | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | – | |
Lematang | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | – | |
Kotabaru | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | – | |
Natar | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Tegineneng Timur | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Tegineneng Barat | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Gunung Sugih | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | – | |
Terbanggi Besar | 112500 | 168500 | 168500 | 224500 | 224500 | – |
2. Jalan Tol Terpeka
Berdasarkan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh PUPR No. 1194/KPTS/2019 yang diberlakukan pada awal 2020, biaya tol Terpaka adalah sebagai berikut:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Kalianda | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | – | |
Sidomulyo | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | – | |
Lematang | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | – | |
Kotabaru | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | – | |
Natar | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | – | |
Tegineneng Timur | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – | |
Tegineneng Barat | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – | |
Gunung Sugih | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | – | |
Terbanggi Besar | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Kalianda | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | – | |
Sidomulyo | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Lematang | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | – | |
Kotabaru | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Natar | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | – | |
Tegineneng Timur | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Tegineneng Barat | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Gunung Sugih | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | – | |
Terbanggi Besar | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Kalianda | Bakauheni Selatan | 18500 | 27500 | 27500 | 36500 | 36500 | – |
Bakauheni Utara | 15000 | 22000 | 22000 | 29500 | 29500 | – | |
Sidomulyo | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | – | |
Lematang | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | – | |
Kotabaru | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | – | |
Natar | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | – | |
Tegineneng Timur | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Tegineneng Barat | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Gunung Sugih | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | – | |
Terbanggi Besar | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | – | |
Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 27500 | 41500 | 41500 | 55000 | 55000 | – |
Bakauheni Utara | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Kalianda | 9000 | 14000 | 14000 | 18500 | 18500 | – | |
Lematang | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – | |
Kotabaru | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | – | |
Natar | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | – | |
Tegineneng Timur | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Tegineneng Barat | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Gunung Sugih | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | – | |
Terbanggi Besar | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | – | |
Lematang | Bakauheni Selatan | 56000 | 84000 | 84000 | 112000 | 112000 | – |
Bakauheni Utara | 52500 | 78500 | 78500 | 105000 | 105000 | – | |
Kalianda | 37500 | 56500 | 56500 | 75500 | 75500 | – | |
Sidomulyo | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – | |
Kotabaru | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | – | |
Tegineneng Timur | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Tegineneng Barat | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Gunung Sugih | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | – | |
Terbanggi Besar | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | – | |
Kotabaru | Bakauheni Selatan | 59500 | 89000 | 89000 | 118500 | 118500 | – |
Bakauheni Utara | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Kalianda | 41000 | 61500 | 61500 | 82000 | 82000 | – | |
Sidomulyo | 32000 | 47500 | 47500 | 63500 | 63500 | – | |
Lematang | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | – | |
Tegineneng Timur | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Tegineneng Barat | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Gunung Sugih | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | – | |
Terbanggi Besar | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | – | |
Natar | Bakauheni Selatan | 73500 | 110500 | 110500 | 147500 | 147500 | – |
Bakauheni Utara | 70000 | 105000 | 105000 | 140000 | 140000 | – | |
Kalianda | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | – | |
Sidomulyo | 46000 | 69000 | 69000 | 92000 | 92000 | – | |
Lematang | 17500 | 26500 | 26500 | 35500 | 35500 | – | |
Kotabaru | 14500 | 21500 | 21500 | 28500 | 28500 | – | |
Tegineneng Timur | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Tegineneng Barat | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | – | |
Terbanggi Besar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Tegineneng Timur | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – |
Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 83500 | 125000 | 125000 | 166500 | 166500 | – |
Bakauheni Utara | 80000 | 119500 | 119500 | 159500 | 159500 | – | |
Kalianda | 65000 | 97500 | 97500 | 130000 | 130000 | – | |
Sidomulyo | 56000 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Lematang | 27500 | 41000 | 41000 | 55000 | 55000 | – | |
Kotabaru | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | – | |
Natar | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Gunung Sugih | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 101000 | 151500 | 151500 | 202000 | 202000 | – |
Bakauheni Utara | 97500 | 146000 | 146000 | 194500 | 194500 | – | |
Kalianda | 82500 | 124000 | 124000 | 165000 | 165000 | – | |
Sidomulyo | 73500 | 110000 | 110000 | 146500 | 146500 | – | |
Lematang | 45000 | 67500 | 67500 | 90000 | 90000 | – | |
Kotabaru | 41500 | 62500 | 62500 | 83000 | 83000 | – | |
Natar | 27000 | 41000 | 41000 | 54500 | 54500 | – | |
Tegineneng Timur | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Tegineneng Barat | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Terbanggi Besar | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | – | |
Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 109000 | 163000 | 163000 | 217500 | 217500 | – |
Bakauheni Utara | 105000 | 158000 | 158000 | 210500 | 210500 | – | |
Kalianda | 90500 | 135500 | 135500 | 181000 | 181000 | – | |
Sidomulyo | 81000 | 122000 | 122000 | 162500 | 162500 | – | |
Lematang | 53000 | 79500 | 79500 | 105500 | 105500 | – | |
Kotabaru | 49500 | 74000 | 74000 | 99000 | 99000 | – | |
Natar | 35000 | 52500 | 52500 | 70500 | 70500 | – | |
Tegineneng Timur | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Tegineneng Barat | 25500 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | – | |
Gunung Sugih | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | 112500 | 163000 | 168500 | 224500 | 224500 | – | |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – |
Bakauheni Utara | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Kalianda | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | – | |
Sidomulyo | 31000 | 46500 | 46500 | 62000 | 62000 | – | |
Lematang | 59500 | 89000 | 89000 | 119000 | 119000 | – | |
Kotabaru | 63000 | 94500 | 94500 | 126000 | 126000 | – | |
Natar | 77000 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Tegineneng Timur | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Tegineneng Barat | 87000 | 130500 | 130500 | 173500 | 173500 | – | |
Gunung Sugih | 104500 | 156500 | 156500 | 209000 | 209000 | – | |
Terbanggi Besar | 112500 | 168500 | 168500 | 224500 | 224500 | – |
Daftar tarif jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung terbaru sudah Anda simak dengan detail. Semua tarif tersebut ditulis berdasarkan informasi resmi dari Kementerian PUPR atau Badan Pengatur Jalan Tol.