Libur akhir pekan memang selalu digunakan oleh masyarakat untuk pergi liburan. Beberapa warga Jakarta memilih Kota Solo sebagai tujuan liburan. Jalan tol adalah salah satu alternatif yang banyak digunakan ketika berlibur. Tentunya informasi akan tarif tol Jakarta-Solo via tol Semarang ini sangat penting untuk diketahui.
Ruas Tol Jakarta – Solo Beserta Tarifnya
1. Jalan Tol Jakarta Cikampek
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | – |
Cikunir | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Bekasi Barat | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Bekasi Timur | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Tambun | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Cibitung | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Cikarang Barat | 7000 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | – | |
Cibatu | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Cikarang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Karawang Barat | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Karawang Timur | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | – | |
Kalihurip | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | – | |
Cikampek | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | – |
Ruas tol yang pertama adalah tol Jakarta Cikampek. Jalur ini memiliki jarak yang cukup jauh yaitu sekitar 72 km. Berdasarkan jarak tersebut, maka biaya yang akan Anda keluarkan adalah Rp. 20.000. Pada sepanjang jalur tol ini, terdapat 7 rest area yang bisa Anda singgahi saat mulai lelah.

Rest area tersebut berada pada KM 19 A, KM 39 A, KM 62 B, KM 33 A, KM 57 A,KM 52 B, dan KM 32 B. Banyaknya rest area tersebut tentu bisa mempermudah Anda ketika ingin beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Jika arus lancar, Anda bisa melewati tol ini dengan waktu tempuh sekitar 45 menit saja.
2. Jalan Tol Cikampek Palimanan
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Cikopo | Kalijati | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 | – |
Subang | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 | – | |
Cikedung | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 | – | |
Kertajati | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 | – | |
Sumberjaya | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 | – | |
Palimanan | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 | – | |
Kalijati | Cikopo | 25000 | 41000 | 41000 | 51500 | 51500 | – |
Subang | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 | – | |
Cikedung | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 | – | |
Kertajati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 | – | |
Sumberjaya | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 | – | |
Palimanan | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 | – | |
Subang | Cikopo | 35000 | 58000 | 58000 | 72500 | 72500 | – |
Kalijati | 10500 | 17000 | 17000 | 21500 | 21500 | – | |
Cikedung | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 | – | |
Kertajati | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 | – | |
Sumberjaya | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 | – | |
Palimanan | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 | – | |
Cikedung | Cikopo | 61500 | 101500 | 101500 | 127500 | 127500 | – |
Kalijati | 36500 | 60500 | 60500 | 76000 | 76000 | – | |
Subang | 26500 | 43500 | 43500 | 54500 | 54500 | – | |
Kertajati | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 | – | |
Sumberjaya | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 | – | |
Palimanan | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 | – | |
Kertajati | Cikopo | 79000 | 130500 | 130500 | 163500 | 163500 | – |
Kalijati | 54000 | 89500 | 89500 | 112000 | 112000 | – | |
Subang | 44000 | 72500 | 72500 | 90500 | 90500 | – | |
Cikedung | 17500 | 29000 | 29000 | 36000 | 36000 | – | |
Sumberjaya | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 | – | |
Palimanan | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 | – | |
Sumberjaya | Cikopo | 93500 | 154500 | 154500 | 194000 | 194000 | – |
Kalijati | 69000 | 113500 | 113500 | 142500 | 142500 | – | |
Subang | 58500 | 96500 | 96500 | 121000 | 121000 | – | |
Cikedung | 32000 | 53000 | 53000 | 66500 | 66500 | – | |
Kertajati | 14500 | 24500 | 24500 | 30500 | 30500 | – | |
Palimanan | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 | – | |
Palimanan | Cikopo | 107500 | 177000 | 177000 | 222000 | 222000 | – |
Kalijati | 82500 | 136000 | 136000 | 170500 | 170500 | – | |
Subang | 72000 | 119000 | 119000 | 149500 | 149500 | – | |
Cikedung | 45500 | 75500 | 75500 | 94500 | 94500 | – | |
Kertajati | 28500 | 46500 | 46500 | 58500 | 58500 | – | |
Sumberjaya | 13500 | 22500 | 22500 | 28000 | 28000 | – |
Berikutnya, Anda akan masuk pada tol Cikampek – Palimanan. Tarif tol Jakarta Solo pada ruas ini sebesar Rp. 102.000. Tarif ini merupakan yang paling besar di antara ruas jalan tol lainnya. Hal ini karena jarak tempuh yang cukup jauh, yakni mencapai 115,75 km.
Sedangkan untuk jumlah rest area, ruas tol ini disuguhi 4 area peristirahatan. Rest area yang pertama ada di KM 86 A, lalu pada KM 130 A, KM 86 B, dan yang terakhir pada KM 130 B. Untuk waktu tempuh yang dibutuhkan adalah sekitar 1,5 jam hingga 2 jam.
3. Jalan Tol Palimanan Kanci
Ruas tol yang ketiga yakni Palimanan – Kanci. Jarak yang dimiliki oleh gerbang tol Palimanan ke gerbang tol Kanci cukup dekat, yaitu 26,3 km dengan waktu tempuh sekitar kurang dari 30 menit saja. Dengan jarak tersebut maka tidak mengherankan jika jumlah tarif yang akan Anda bayarkan terbilang terjangkau, yaitu Rp. 12.000,-.

Sama dengan ruas tol lainnya, di sepanjang jalan tol ini juga terdapat beberapa rest area. Setidaknya ada 2 tempat yang bisa Anda singgahi. Rest area tersebut bisa dengan mudah Anda temukan pada KM 207A dan KM 208+400B.
4. Jalan Tol Kanci Pejagan
Dari gerbang tol Kanci maka Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol Pejagan. Dimana jarak ruas jalan tol tersebut sedikit lebih panjang dibandingkan jarak gerbang tol Palimanan ke gerbang tol Kanci. Jaraknya yaitu sejauh 35 km dan waktu tempuh yang dibutuhkan kurang lebih 30-45 menit.
Sedangkan untuk tarif yang harus Anda bayarkan adalah sebesar Rp. 29.000. Ruas jalan tol ini hanya memiliki 2 buah rest area, yaitu pada KM 228+300 A dan KM 229 B.
5. Jalan Tol Pejagan Pemalang
Gerbang tol Pemalang adalah tujuan selanjutnya ketika Anda sudah melewati gerbang tol Pejagan. Jarak tempuhnya sejauh 57,5 km dan tarifnya sebesar Rp. 57.000.
Jika Anda mulai lelah saat berada pada ruas ini, silahkan istirahat pada rest area yang ada di KM 252 A, KM 275 A, dan KM 287 A. Sedangkan waktu tempuh ketika melewati tol ini, Anda membutuhkan 45 sampai 1 jam saja.
6. Jalan Tol Pemalang Batang
Kemudian, Anda akan masuk pada tol dengan jarak 39,19 km dan waktu tempuh sekitar 30-40 menit. Tol ini berada di Pemalang-Batang. Sayangnya, tol ini hanya memiliki 1 rest area saja, yaitu pada KM 33 A. Sedangkan untuk tarif tol sendiri Anda harus membayarnya sebesar Rp. 39.000.
7. Jalan Tol Batang Semarang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Batang/Pasekaran | Kandeman | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | – |
Weleri | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | – | |
Kendal | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | – | |
Kaliwungu | 64000 | 95500 | 127500 | 127500 | 127500 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | – | |
Kandeman | Batang/Pasekaran | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | – |
Weleri | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 94000 | – | |
Kendal | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | – | |
Kaliwungu | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | – | |
Weleri | Batang/Pasekaran | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | – |
Kandeman | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | – | |
Kendal | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Kaliwungu | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | – | |
Kendal | Batang/Pasekaran | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | – |
Kandeman | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | – | |
Weleri | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Kaliwungu | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kaliwungu | Batang/Pasekaran | 64000 | 95500 | 95500 | 127500 | 127500 | – |
Kandeman | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | – | |
Weleri | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kendal | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | Batang/Pasekaran | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | – |
Kandeman | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | – | |
Weleri | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | – | |
Kendal | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kaliwungu | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – |
Jika Anda sudah melewati gerbang tol Batang, maka tujuan selanjutnya adalah gerbang tol Semarang. Jaraknya sekitar 75,6 km, karena cukup jauh maka tarifnya pun cukup mahal, yakni Rp. 75.000. Waktu tempuhnya cukup singkat, yakni 1 jam hingga 1 jam lebih sedikit.
Ada 4 rest area yang layak untuk tempat istirahat, lokasinya di KM 379A, KM 391 A, KM 429 A, dan KM 389 B.
8. Jalan Tol Semarang ABC
Walaupun sudah masuk daerah Semarang, tapi Anda masih harus melewati beberapa gerbang tol lagi. Jarak ruas tol ini merupakan yang terpendek di antara ruas lainnya, yaitu berjarak 20 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja jika lalu lintas mendukung.
Tarifnya cukup murah, yaitu Rp. 5.000 saja. Meski pendek, Anda masih tetap bisa menemukan rest area pada KM 54A.
9. Jalan Tol Semarang Solo
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Ungaran | Bawen | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – |
Salatiga | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | – | |
Banyumanik | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – | |
Boyolali | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | – | |
Kartasura | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | – | |
Bawen | Ungaran | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – |
Salatiga | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Banyumanik | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | – | |
Boyolali | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | – | |
Kartasura | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | – | |
Salatiga | Ungaran | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | – |
Bawen | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Banyumanik | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | – | |
Boyolali | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | – | |
Kartasura | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | – | |
Banyumanik | Ungaran | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – |
Bawen | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | – | |
Salatiga | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | – | |
Boyolali | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | – | |
Kartasura | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | – | |
Boyolali | Ungaran | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | – |
Bawen | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | – | |
Salatiga | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | – | |
Banyumanik | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | – | |
Kartasura | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – | |
Kartasura | Ungaran | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | – |
Bawen | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | – | |
Salatiga | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | – | |
Banyumanik | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | – | |
Boyolali | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – |
Setelahnya, Anda akan berada di gerbang tol Semarang Solo yang menjadi tol terakhir sebelum masuk ke Kota Solo. Jarak tempuhnya sejauh 72,64 km, dan tarifnya sebesar Rp. 65.000.

Beberapa rest area bisa Anda jumpai pada KM 429, KM 456 B, KM 487 A, KM 419 B, dan KM 538 A. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit, Anda bisa sampai di kota tujuan yakni Solo.
Pembahasan di atas merupakan beberapa informasi terkait dengan tarif tol Jakarta Solo. Penting sekali bagi Anda untuk mengetahui besaran tarif di setiap gerbang tol yang akan Anda lalui dari Jakarta ke Kota Solo.